Spazzole Rotative Lamellari Abrasive
S7936G - Spazzole Rotative Lamellari Abrasive Il prezzo originale era: €7,10.Il prezzo attuale è: €4,62.
Back to products
Cassettiera Portautensili di Punzonatura
0001 - Cassettiera Portautensili di Punzonatura Il prezzo originale era: €2.142,00.Il prezzo attuale è: €1.392,30.

S9568G – Seghe per Metalli Uso a Macchina

Il prezzo originale era: €13,80.Il prezzo attuale è: €8,97.

Tipo con dentatura STANDARD.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS DMo 5. Flessibile e resistente agli urti.
Per tagliare acciai con resistenza fino a 120 kg/mm^2.

Confezione di 10 pezzi.

COD: 9568G Categoria:
Descrizione

Seghe per Metalli Uso a Macchina

Art. 9568G Prod. GUHEMA

Tipo con dentatura STANDARD.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS DMo 5. Flessibile e resistente agli urti.
Per tagliare acciai con resistenza fino a 120 kg/mm^2.

Confezione di 10 pezzi.

Cod. Art. Tipo Lungh. int. fori Lungh. int. fori Largh. Spessore Denti per pollice
mm poll mm mm Nr
9568G 12A 12A 300 12 25 1,25 10
9568G 12B 12B 300 12 25 1,25 14
9568G 12E 12E 300 12 25 1,5 6
9568G 12F 12F 300 12 25 1,5 10
9568G 12H 12H 300 12 25 1,5 14
9568G 14C 14C 350 14 25 1,5 6
9568G 14D 14D 350 14 25 1,5 10
9568G 14E 14E 350 14 25 1,5 14
9568G 14F 14F 350 14 30 1,5 6
9568G 14H 14H 350 14 30 1,5 10
9568G 16C 16C 400 16 25 1,5 6
9568G 16D 16D 400 16 25 1,5 10
9568G 16E 16E 400 16 25 1,5 14
9568G 16F 16F 400 16 30 1,5 4
9568G 16G 16G 400 16 30 1,5 6
9568G 16GA 16GA 400 16 30 1,5 10
9568G 16H 16H 400 16 30 2 4
9568G 16HA 16HA 400 16 30 2 6
9568G 16L 16L 400 16 30 2 8
9568G 16M 16M 400 16 30 2 10
9568G 16P 16P 400 16 35 2 4
9568G 16R 16R 400 16 35 2 6
9568G 18A 18A 450 18 30 1,5 6
9568G 18B 18B 450 18 30 2 4
9568G 18C 18C 450 18 30 2 6
9568G 18D 18D 450 18 30 2 10
9568G 18E 18E 450 18 35 2 4
9568G 18H 18H 450 18 35 2 6
9568G 18L 18L 450 18 35 2 8
9568G 18LA 18LA 450 18 35 2 10
9568G 18P 18P 450 18 40 2 4
9568G 18R 18R 450 18 40 2 6
9568G 18S 18S 450 18 40 2 8
9568G 20A 20A 500 20 40 2 4
9568G 20B 20B 500 20 40 2 6
9568G 22 22 550 22 40 2 6
9568G 22A 22A 550 22 45 2 4
9568G 22B 22B 550 22 45 2 6
9568G 22D 22D 550 22 50 2,5 4
9568G 22E 22E 550 22 50 2,5 6
9568G 24A 24A 600 24 50 2,5 4
9568G 24B 24B 600 24 50 2,5 6
9568G 26A 26A 650 26 50 2,5 4
9568G 26B 26B 650 26 50 2,5 6
9568G 28A 28A 700 28 50 2,5 4
9568G 28B 28B 700 28 50 2,5 6

(Per codici diversi da 9568G 12A chiedere prezzi)